En este cuadro puede comprobar la heterogénea política de asignación de recursos en España.
| Comunidad Autónoma | Número de Ambulancias | Tasa por 1.000 (Población asignada) |
|---|---|---|
| Extremadura | 275 | 27,0 |
| Comunitat Valenciana | 552 | 11,4 |
| Castilla-La Mancha | 172 | 8,8 |
| Andalucía | 594 | 7,1 |
| Cantabria | 36 | 6,3 |
| Murcia, Región de | 95 | 6,3 |
| Aragón | 88 | 6,7 |
| Castilla y León | 157 | 6,8 |
| Canarias | 119 | 5,7 |
| Navarra, C. Foral de | 37 | 5,7 |
| Asturias, Principado | 55 | 5,5 |
| Rioja, La | 18 | 5,7 |
| Galicia | 127 | 4,8 |
| País Vasco | 99 | 4,4 |
| Cataluña | 407 | 5,2 |
| Madrid, Comunidad de | 139 | 2,1 |
| Balears, Illes | 38 | 3,2 |
| Ceuta y Melilla | 5 | 3,4 |
FUENTE: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/tablas/tabla21_2.htm