
A continuación, se presentan los festivos Granada 2026 y días no laborables oficiales para Granada durante el año 2026, según la normativa vigente. Este calendario laboral Granada 2026 incluye los días festivos oficiales 2026 y es de especial interés para la planificación de actividades, desplazamientos y organización laboral. Consulta el calendario festivo Andalucía 2026 completo.
Estos son los festivos para Granada en 2026, según el calendario oficial:
| Fecha | Día | Festividad | Tipo |
| 1 enero | Jueves | Año Nuevo | Nacional |
| 6 enero | Martes | Epifanía del Señor (Reyes) | Nacional |
| 28 febrero | Sábado | Día de Andalucía | Regional |
| 2 abril | Jueves | Jueves Santo | Nacional |
| 3 abril | Viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 mayo | Viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 4 junio | Jueves | Corpus Christi | Local (Granada) |
| 15 agosto | Sábado | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 octubre | Lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 13 octubre | Martes | Traslado del Día de la Hispanidad | Local |
| 2 noviembre | Lunes | Todos los Santos (traslado) | Nacional |
| 7 diciembre | Lunes | Día de la Constitución (traslado) | Nacional |
| 8 diciembre | Martes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 diciembre | Viernes | Natividad del Señor (Navidad) | Nacional |
#FestivosGranada2026 #CalendarioLaboral #Granada #Andalucia #FiestasLocales #DiasNoLaborables